澳门新莆京4996app官网2021年基本数据 | |
学科专业 | |
国家重点学科(含培育) | 2 |
农业农村部重点学科 | 2 |
国家林业和草原局重点学科 | 7 |
福建省高峰学科 | 6 |
福建省高原学科 | 12 |
ESI全球前1%学科 | 4 |
博士学位授权一级学科 | 12 |
硕士学位授权一级学科 | 27 |
硕士专业学位授权点 | 16 |
博士后科研流动站 | 11 |
本科招生专业(类) | 67 |
学生规模 | |
全日制本科生 | 22029 |
硕士生 | 6111 |
其中:全日制硕士研究生 | 5340 |
非全日制(在职)硕士研究生 | 771 |
博士生 | 741 |
其中:全日制博士研究生 | 655 |
非全日制博士研究生 | 86 |
留学生 | 193 |
预科生 | 81 |
师资队伍 | |
教职工 | 3019 |
专任教师 | 1727 |
其中:正高级职称 | 292 |
副高级职称 | 532 |
博士学位 | 1068 |
两院院士 | 1 |
长江学者特聘教授 | 2 |
万人计划人才 | 9 |
国家杰出青年科学基金获得者 | 6 |
国家优秀青年科学基金获得者 | 8 |
国家有突出贡献的中青年专家 | 10 |
国家百千万人才 | 14 |
教育部新世纪优秀人才 | 5 |
闽江学者 | 129 |
教育部创新团队 | 1 |
农业农村部创新团队 | 2 |
科技部重点领域创新团队 | 2 |
国家林业和草原局科技创新团队 | 1 |
科研平台 | |
省部共建国家重点实验室 | 1 |
国家工程技术研究中心 | 2 |
国家地方联合工程实验室(研究中心) | 2 |
省部共建协同创新中心 | 2 |
教育部重点实验室(工程研究中心) | 4 |
农业农村部重点实验室(研发中心、试验站、分中心等) | 9 |
国家林业和草原局重点实验室(工程技术研究中心、研究站、研究基地、研究中心等) | 8 |
国际合作联合实验室 | 1 |
高等学校学科创新引智基地 | 2 |
新农村发展研究院 | 1 |
教育部国别和区域研究中心 | 1 |
人才培养 | |
国家级一流本科专业建设点 | 18 |
省级一流本科专业建设点 | 21 |
省级专业群试点项目 | 4 |
省级创新创业教育改革项目 | 14 |
中外合作办学专业 | 4 |
闽台人才联合培养项目 | 6 |
国家级一流课程 | 36 |
省级一流课程 | 191 |
国家级实验教学示范中心 | 2 |
福建省实验教学示范中心 | 16 |
福建省虚拟仿真实验教学中心 | 6 |
国家级教学成果奖 | 5 |
省级教学成果奖 | 60 |
国家级教学团队 | 2 |
省级教学团队 | 18 |
黄大年式教学团队 | 1 |
办学条件 | |
学校产权占地面积(平米) | 3001642 |
学校产权校舍建筑面积(平米) | 1026653.74 |
其中:教学科研及辅助用房 | 462429.64 |
固定资产总值(万元) | 398215.13 |
其中:教学、科研仪器设备资产值 | 134642.59 |
纸质图书(万册) | 303.9 |
电子图书(万册) | 194.85 |
电子期刊(万册) | 139.62 |
说明:数据截至2021年3月 |